2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:收集院校信息,最难找的就是院校的复录比,所以小编吐血整理汇总了17年MBA的最新数据。有木有很给力? 下面请大家自行浏览,绝对的准确清晰哟
| 学校 | 分数线 | 复试信息 |
|---|---|---|
| 北大光华 | 国家A类线 | —— |
| 清华大学 | 国家A类线 | —— |
| 中国农业大学 | 180/50/100;提前批165/50/100 | —— |
| 南开大学 | A线:国家线170/42/84;B线225/70/140 | —— |
| 同济大学 | 165/40/80 | —— |
| 北京理工大学 | A线:170/40/80;B线:160/40/80 | 参加复试人数645;通过人数578 |
| 北京师范大学 | A线:200/50/100;B线:179/40/80 | 正常批复试人数21 |
| 上海交大安泰 | 国家A类线 | —— |
| 北京航空航天大学 | 155/40/80 | 复试参加人数386 |
| 复旦大学 | 在职A线:215/80/100;在职B线:200/70/120;在职C线:175/60/105 | D档上线考生复试参加人数:213 |
| 中国人民大学 | 正常批:160/45/90:;提前批:同国家A线 | 参加复试人数773 |
| 天津大学 | 170/50/100;提前批:同国家A线170/42/84 | 参加复试人数111(不含提前面试人数) |
| 南京大学 | 180/55/110 | 拟录取363 |
| 东南大学 | 170/42/84 | —— |
| 中国科学技术大学 | 基本分数线为总分125分 | —— |
| 浙江大学 | 国家A线 | —— |
| 厦门大学 | A线:190/55/110;B线170/50/100 | 常规批拟录取339 |
| 华南理工大学 | 提前批185/65/110;普通批:国家A线 | 拟录取316 |
| 中山大学 | 正常批:225/60/120;提前批适用国家A类线 | 参加复试人数528;拟录取人数432 |
| 湖南大学 | 国家A线 | 复试人数381;拟录取人数:50全日制,372非全日制 |
| 中南大学 | A线:155/40/80;B线150/40/80 | 参加复试人数523 |
| 武汉大学 | 190/55/115 | “求是”项目拟录取人数129 |
| 华中科技大学 | 聚英计划:国家A线170/42/84;跃升计划185/50/110 | 参加复试人数411;拟录取人数400 |
| 山东大学 | A线175/50/100;B线165/45/90 | 参加复试人数640;拟录取人数570 |
| 西安交通大学 | 175/55/110 | 参加复试人数670;拟录取人数401 |
| 西北工业大学 | A线160/50/90;B线155/50/90 | 提前批拟录取324;正常批拟录取50 |
| 重庆大学 | 国家A线 | 参加复试人数1093 |
| 兰州大学 | 165/45/90 | 拟录取(国际MBA)24;拟录取(南通)73 |
| 大连理工大学 | 170/42/84 | 拟录取454 |
| 东北大学 | 170/42/84 | 参加复试人数359;拟录取334 |
| 哈尔滨工业大学 | 提前批170/42/84;正常批155/40/80 | —— |
| 吉林大学 | 175/50/100 | —— |
| 四川大学 | 195/55/110 | 参加复试人数588;拟录取人数576 |
| 电子科技大学 | 国家A线 | 参加复试人数548 |
| 持续更新,敬请关注 | ||

