2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:对于MBA考生来说,学制、学费、招生人数等都是大家择校的重要参考维度,考研网报正在进行中,小编今天汇总了全国各省市MBA招生院校的学习方式、学费、学制、招生人数等信息,更好的帮助大家择校!
对于MBA考生来说,学制、学费、招生人数等都是大家择校的重要参考维度,考研网报正在进行中,小编今天给大家带来“2021MBA招生信息:全国院校MBA招生信息汇总(学习方式、学费、学制、招生人数)”,更好的帮助大家择校!
浙江地区 安徽地区 福建地区 江西地区 山东地区 河南地区 湖北地区 湖南地区 广东地区 广西地区
海南地区 重庆地区 四川地区 贵州地区 云南地区 陕西地区 甘肃地区 青海地区 宁夏地区 新疆地区
| 2021年北京地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10001)北京大学 | 211、985、双一流 | (028)光华管理学院 | 全日制(英文授课) | 2年 | 18.8万元/全程 | 40 |
| 非全日制 | 39.8万元/全程 | 400 | ||||
| (047)深圳研究生院 | 全日制(中英文授课) | 2年 | 18.8万元/全程 | 25 | ||
| 非全日制(中文授课) | 39.8万元/全程 | 125 | ||||
| (062)国家发展研究院 | 伦敦大学学院 全日制MBA |
16个月 | 36.8万元/全程 | |||
| 伦敦大学学院 在职MBA |
28个月 | |||||
| 弗拉瑞克商学院 在职MBA |
24个月 | |||||
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 非全日制 |
2年 | 72.8万元 | 100 | |||
| (10002)中国人民大学 | 211、985、双一流 | (112)财政金融学院(EMBA) | 非全日制 | 2年 | 38万元/全程 | 85 |
| (171)商学院(MBA) | 国际MBA(IMBA)全日制 | 17.8万元/全程 | 51(研招网) | |||
| 非全日制(普通班) | 30.8万元/全程 | 388(研招网) | ||||
| 非全日制(科技金融方向班) | 36.8万元/全程 | |||||
| 高级管理人员工商管理硕士EMBA 非全日制 |
46万元/全程 | 136(研招网) | ||||
| (10003)清华大学 | 211、985、双一流 | (051)经济管理学院 | 清华MBA项目 非全日制 |
3年 | 36.8万元/全程 | 310 |
| 清华全球MBA项目 全日制 |
19.8万元/全程 | 80(含留学生) | ||||
| 高级管理人员工商管理硕士 (EMBA双学位项目)非全日制 |
40.625万 元/全程 | |||||
| 高级管理人员工商管理硕士 (EMBA其他项目)非全日制 |
68.0 万元/全程 | |||||
| (060)五道口金融学院 | 清华-康奈尔双学位金融MBA项目 非全日制 |
2年 | 31.9万元/全程 | 140 | ||
| 高级管理人员工商管理硕士(EMBA) 非全日制 |
68.0 万元/全程 | |||||
| (10004)北京交通大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 不区分研究方向 全日制 |
2年 | 8.2万元/全程 | 50 |
| 综合管理 非全日制 |
12.6万元/全程 | 192 | ||||
| 国际MBA 非全日制 |
||||||
| 智慧交通与物流MBA 非全日制 |
15.8万元//全程 | |||||
| (10005)北京工业大学 | 211 | (011)经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 9.6万元/全程 | 105 |
| (10006)北京航空航天大学 | 211、985、双一流 | (008)经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元/全程 | 350 |
| (10007)北京理工大学 | 211、双一流 | (221)管理与经济学院 | 不区分研究方向 全日制 |
2年 | 11.6万元/全程 | 180 |
| MBA方向在职班 非全日制 |
18.6万元/全程 | 320 | ||||
| MBA方向国际班 非全日制 |
50 | |||||
| EMBA方向 非全日制 |
28万元/全程 | 60 | ||||
| (10008)北京科技大学 | 211 | (090)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 80 |
| 非全日制 | 12.8万元/全程 | 165 | ||||
| (10009)北方工业大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 80-100 |
| 非全日制 | ||||||
| (10010)北京化工大学 | 211 | (010)经管学院专硕中心 | 全日制 | 3年 | 6.6万元/全程(2020年) | 44 |
| 非全日制周末班 | 2年 | 7.8万元/全程(2020年) | 83 | |||
| 国际班 | 9.8万元/全程(2020年) | |||||
| (10011)北京工商大学 | 普通 | (009)商学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 65 |
| 非全日制 | 8.6万元/全程 | 36 | ||||
| (10013)北京邮电大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 7.8万元/全程 | 25 |
| 非全日制 | 13.8万元/全程 | 158 | ||||
| (10016)北京建筑大学 | 普通 | (005)城市经济与管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 30 |
| 非全日制 | 5.8万元/全程 | 20-50 | ||||
| (10019)中国农业大学 | 211、985、双一流 | (311)经济管理学院 | 国际项目班 非全日制 |
2年 | 9.8万元/全程 | 185 |
| 期货证券班 非全日制 |
14.8万元/全程 | |||||
| 综合管理班 非全日制 |
8.8万元/全程 | |||||
| (10022)北京林业大学 | 211 | (007)经济管理学院 | 综合班 非全日制 |
2年 | 6.5万元/全程 | 65 |
| 特色班 非全日制 |
9万元/全程 | |||||
| (10027)北京师范大学 | 211、985、双一流 | (002)经济与工商管理学院 | 非全日制 | 2年 | 16.8万元/全程 | 400 |
| (10030)北京外国语大学 | 211 | (016)国际商学院 | 全日制 | 2年 | 12.8万/全程 | 30 |
| 非全日制 | 3年 | 19.8万/全程 | 50 | |||
| (10031)北京第二外国语学院 | 普通 | (018)MTA/MBA教育中心 | 非全日制 | 2年 | 8万元/全程 | 42 |
| (10033)中国传媒大学 | 211 | (219)经济与管理学院 | 全日制 | 2年 | 10.8万元/全程 | 50 |
| 非全日制 | 16.8万元/全程 | 150 | ||||
| (10034)中央财经大学 | 211 | (004)商学院 | 全日制 | 2年 | 10.8万元/全程 | 20 |
| 非全日制 | 16.8万元/全程 | 412 | ||||
| (032)粤港澳大湾区(黄埔)研究院 | 非全日制 | 125(研招网) | ||||
| (10036)对外经济贸易大学 | 211 | (003)国际商学院 | 国际MBA项目参考信息 全日制 |
2年 | 14.8万元/全程 | 30 |
| 国际MBA项目(英文) 非全日制 |
23.6万元/全程 | 30 | ||||
| MBA项目(中文) 非全日制 |
22.8万元/全程 | 120 | ||||
| EMBA项目 非全日制 |
36万元/全程 | 30 | ||||
| 创新创业MBA实验班 非全日制 |
26.8万元/全程 | 20 | ||||
| 智慧投资大数据MBA实验班 非全日制 |
22.8万元/全程 | 20 | ||||
| (10037)北京物资学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2年 | 5万/全程 | 30 |
| 非全日制 | 7.2万/全程 | 35 | ||||
| (10038)首都经济贸易大学 | 普通 | (202)工商管理学院 | 全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 115 |
| 非全日制 | 10.8万元/全程 | 79 | ||||
| (10052)中央民族大学 | 211、985、双一流 | (004)管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 41 |
| 非全日制 | 12万元/全程 | 30 | ||||
| (10053)中国政法大学 | 211 | (006)商学院 | 全日制 | 2年 | 12.9万元/全程 | 135 |
| 非全日制 | 19.8万元/全程 | 50 | ||||
| (10054)华北电力大学 | 211 | (003)经济与管理学院 | 全日制 | 2年 | 4万元/全程 | 40 |
| 非全日制 | 3年 | 9万元/全程 | 150 | |||
| (11232)北京信息科技大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 26 |
| 非全日制 | 7 | |||||
| (11413)中国矿业大学(北京) | 211 | (010)MBA中心(管理学院) | 全日制 | 3年 | 6万/全程 | 29 |
| 非全日制 | 8.4万/全程 | 50 | ||||
| (11414)中国石油大学(北京) | 211 | (010)经济管理学院 | 全日制 | 2年 | 5万元/全程 | 82 |
| 非全日制 | 9.8万元/全程 | 72 | ||||
| (11415)中国地质大学(北京) | 211 | (307)经济管理学院 | 企业战略与运营管理 全日制 |
3年 | 5.7万元/全程 | 30 |
| 资源型企业经营管理 全日制 |
||||||
| 珠宝商务 全日制 |
||||||
| 企业战略与运营管理 非全日制 |
20 | |||||
| 资源型企业经营管理 非全日制 |
||||||
| 珠宝商务 非全日制 |
10.8万元/全程 | |||||
| (14430)中国科学院大学 | 普通 | (087)经济与管理学院 | 脱产班 全日制 |
2年 | 9.8万元/全程 | 40 |
| 集中班 全日制 |
80 | |||||
| 金融班 非全日制 |
13.6万元/全程 | 50 | ||||
| 综合班 非全日制 |
50 | |||||
| 科技创新创业班 非全日制 |
25.8万元/全程 | 30 | ||||
| 人工智能与应用班 非全日制 |
30 | |||||
| (14596)中国社会科学院大学 | 普通 | (003)商学院 | 全日制 | 2年 | 11万元/全程 | 50 |
| 非全日制 | 15万元/全程 | 95 | ||||
| (16402)长江商学院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 英文MBA 非全日制 |
2年 | 44.8万元/全程 | |
| 全球领导力MBA 非全日制 |
48万元/全程 | |||||
| (82001)商务部国际贸易经济合作研究院 | 普通 | (000)不区分院系所 | 全日制 | 2年 | 9.8万元/生·学年 | 43(研招网) |
| 非全日制 | 2-4年 | 20(研招网) | ||||
| 2021年天津地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10055)南开大学 | 985、211、双一流 | (140)商学院 | 全日制 | 2年 | 8.64万元/全程 | 40(研招网) |
| 非全日制 | 2.5年 | 6.72万元/生·学年 | 361(研招网) | |||
| (10056)天津大学 | 985、211、双一流 | (209)管理与经济学部 | MBA全日制 | 2年 | 8.8万元/全程 | 400 |
| MBA非全日制 | 14.8万元/全程 | |||||
| EMBA非全日制 | 26.8万元/全程(2020年) | |||||
| (10057)天津科技大学 | 普通 | (008)经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 3.9999万元/全程 | 31(研招网) |
| (10058)天津工业大学 | 普通 | (013)经济与管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 1.6万元/生·学年 | 24(研招网) |
| 非全日制 | 2万元/生·学年 | 22(研招网) | ||||
| (10059)中国民航大学 | 普通 | (007)经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.2万元/全程 | 45 |
| (10065)天津师范大学 | 普通 | (013)管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 2万元/生·学年 | 50 |
| (10069)天津商业大学 | 普通 | (006)管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 2万元/生·学年 | 17 |
| (10070)天津财经大学 | 普通 | (012)MBA教育中心 | MBA全日制 | 2年 | 6.8万元/全程 | 30(研招网) |
| MBA非全日制 | 2.5年 | 7万元/全程 | 110(研招网) | |||
| EMBA非全日制 | 2年 | 11.8万元/全程 | 30(研招网) | |||
| 2021年河北地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10075)河北大学 | 普通 | (012)管理学院 | 全日制 | 2年 | 3.6万元/全程 | 29(研招网) |
| 非全日制 | 3年 | 131(研招网) | ||||
| (10076)河北工程大学 | 普通 | (009)管理工程与商学院 | 非全日制 | 3年 | 3.6万元/全程 | 120 |
| (10077)河北地质大学 | 普通 | (007)管理学院 | 全日制 | 2.5年 | 2.8万元/全程 | 57 |
| 非全日制 | 132 | |||||
| 国际MBA 非全日制 |
2年 | 3.6万元/全程 | ||||
| (10080)河北工业大学 | 211 | (017)经济管理学院 | MBA全日制 | 2年 | 6万元/全程 | 85(全日制) 201(非全日制) |
| MBA非全日制 | ||||||
| EMBA全日制 | 15万元/全程 | |||||
| EMBA非全日制 | ||||||
| (10082)河北科技大学 | 普通 | (009)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5万元/生·学年 | 40 |
| (10094)河北师范大学 | 普通 | (003)商学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 45 |
| (10107)石家庄铁道大学 | 普通 | (203)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3万元/全程 | 60 |
| (10216)燕山大学 | 普通 | (005)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6万元/全程 | 150 |
| (11832)河北经贸大学 | 普通 | (460)工商管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.5万元/全程 | 91 |
| 2021年山西地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10108)山西大学 | 普通 | (003)经济与管理学院 | 非全日制 | 3年 | 4.8万元/全程 | 145 |
| (10109)太原科技大学 | 普通 | (016)经济与管理学院 | 非全日制 | 2.5-3年 | 非全日制硕士研究生学费按照 山西省教育厅备案的收费标准执行 |
35(研招网) |
| (10112)太原理工大学 | 211、双一流 | (014)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5万元/生·学年 | 120(研招网) | |
| (10125)山西财经大学 | 普通 | (008)工商管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 270 |
| 2021年内蒙古地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10126)内蒙古大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 非全日制 | 3年 | 7.5万元/全程 | 160 |
| (10128)内蒙古工业大学 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 200 |
| (10139)内蒙古财经大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 3年 | 6万元/全程 | 100 |
| 2021年辽宁地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10140)辽宁大学 | 211 | (005)商学院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8万元/全程 | 175 |
| (10141)大连理工大学 | 211、985、双一流 | (主校区)MBA-EMBA教育中心 | MBA非全日制 | 3年 | 非全日制硕士研究生学费按照财务处网站 发布的《大连理工大学非全日制研究生学费标准》执行 |
43(研招网) |
| MBA非全日制 | 435(研招网) | |||||
| EMBA非全日制 | ||||||
| (10142)沈阳工业大学 | 普通 | (014)MBA教育中心 | 全日制 | 2.5年 | 1.76 万元/生·学年 | 10 |
| 非全日制 | 2.2 万元/生·学年 | 100 | ||||
| (10144)沈阳理工大学 | 普通 | (010)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.3万元/全程 | 29 |
| (10145)东北大学 | 211、985、双一流 | (007)工商管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 8.6万/全程 | 340(研招网) |
| (10146)辽宁科技大学 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 全日制 | 2.5—5年 | 4.3万元/全程 | 43(研招网) |
| 非全日制 | 40(研招网) | |||||
| (10147)辽宁工程技术大学 | 普通 | (009)工商管理学院 | 非全日制 | 3年 | 11.4万元/全程 | 50(研招网) |
| (10148)辽宁石油化工大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 非全日制 | 2.5年 | 3.5万元/全程 | 30 |
| (10151)大连海事大学 | 211 | (014)专业学位教育学院 | 港航企业管理非 全日制 |
2年 | 6.8万元/全程 | 100 |
| 物流与供应链管理 非全日制 |
||||||
| 航运金融 非全日制 |
||||||
| 综合工商管理 非全日制 |
||||||
| 港航企业管理(深圳) 非全日制 |
9.8万元/全程 | 111 | ||||
| 物流与供应链管理(深圳) 非全日制 |
||||||
| 航运金融(深圳) 非全日制 |
||||||
| 综合工商管理(深圳) 非全日制 |
||||||
| (10173)东北财经大学 | 普通 | (003)工商管理学院 | MBA全日制 | 2年 | 6.2万元/全程 | 50 |
| MBA非全日制 | 8.8万元/全程 | 150 | ||||
| 供应链管理与商业分析 非全日制 |
10.6万元/全程 | 30 | ||||
| (009)金融学院 | 高级金融管理 非全日制 |
60 | ||||
| (11035)沈阳大学 | 普通 | (008)商学院 | 非全日制 | 2年 | 3.6万元/全程 | 40 |
| 2021年吉林地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10183)吉林大学 | 211、985 | (204)管理学院 | 非全日制 | 2年 | 6万元/全程 | 320 |
| (205)商学院 | 非全日制 | |||||
| 全日制 | 19 | |||||
| (10184)延边大学 | 211 | (003)经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 2.4万元/全程 | 81(研招网) |
| (10186)长春理工大学 | 普通 | (009)经济管理学院 | 非全日制 | 2年 | 4万元/全程 | 22 |
| (10190)长春工业大学 | 普通 | (005)经济管理学院 | 全日制 | 3年 | 4万元/全程 | 10 |
| 非全日制 | 40 | |||||
| (10200)东北师范大学 | 211 | (103)经济与管理学院 | 非全日制 | 2年 | 5.8万元/全程 | 120(研招网) |
| (10207)吉林财经大学 | 普通 | (000)不区分院系所 | 非全日制 | 2年 | 4万元/全程 | 50 |
| 2021年黑龙江地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10212)黑龙江大学 | 普通 | (002)经济与工商管理学院 | 全日制 | 2.5 年 | 3.6000 万元/全程 | 70 |
| 非全日制 | 3 年 | 24 | ||||
| (10213)哈尔滨工业大学 | 211、985、双一流 | (007)经济与管理学院 | 哈尔滨精英班 非全日制 |
2.5 年 | 11.8万元/全程 | 400(研招网) |
| 特色方向班 非全日制 |
12.8万元/全程 | |||||
| 深圳精英班 非全日制 |
23.8万元/全程 | |||||
| 创业投资(创业管理)班 非全日制 |
26.8万元/全程 | |||||
| 金融科技班 非全日制 |
29.8万元/全程 | |||||
| EMBA非全日制 | 2-4年 | 35万元/全程 | ||||
| (10217)哈尔滨工程大学 | 211 | (009)经济管理学院 | 哈尔滨班MBA 非全日制 |
2.5 年 | 4.8万元/全程 | 60 |
| 青岛烟台班MBA 非全日制 |
6万元/全程 | 105 | ||||
| 青岛烟台班MBA 全日制 |
||||||
| (10219)黑龙江科技大学 | 普通 | (005)管理学院 | 全日制 | 3 年 | 3.3万元/全程 | 35 |
| 非全日制 | 10 | |||||
| (10220)东北石油大学 | 普通 | (008)经济管理学院 | 非全日制 | 3 年 | 3.6万元/全程 | 50 |
| (10224)东北农业大学 | 211 | (008)经济管理学院 | 全日制 | 3-5年 | 3.6万元/全程 | 15 |
| 非全日制 | 50 | |||||
| (10240)哈尔滨商业大学 | 普通 | (016)MBA(MPA)中心 | 全日制 | 2年 | 3.6万元/全程 | 41(研招网) |
| 非全日制 | 2.5 年 | 50(研招网) | ||||
| 2021年上海地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10246)复旦大学 | 985、211、 双一流A |
(066)泛海国际金融学院 | 全日制FMBA | 2年 | 42.8万元/全程 | 130人 |
| 非全日制FMBA | 52.8万元/全程 | |||||
| (069)管理学院 | 国际工商管理MBA项目 全日制 |
2年 | 31.98万元/全程(2020年) | 90人 | ||
| 工商管理MBA项目 非全日制 |
2.5年 | 33.98万元/全程(2020年) | 780人 | |||
| 高级工商管理EMBA 非全日制 |
2年 | 41.98万元/全程(2020年) | 350-500人 | |||
| (10247)同济大学 | 985、211、 双一流A |
(040)经济与管理学院 | 全日制IMBA项目 全日制 |
2年 | 20.8 万元/全程(2020年) | 30人 |
| 综合MBA项目 非全日制 |
36.8万元/全程(2020年) | 500人 | ||||
| 非全日制MBA 同济-曼彻斯特项目管理 |
40.8万元/全程(2020年) | 60人 | ||||
| 非全日制MBA 同济-凯斯西储MBA/金融硕士 |
30人 | |||||
| 非全日制MBA 同济-明尼苏达 (医疗技术与管理) |
||||||
| (10248)上海交通大学 | 985、211、 双一流A |
(120) 安泰经济与管理学院 |
全日制IMBA | 2年 | 32.8万元/全程 | 80-100人(2020年) |
| 全日制CLGO | 2.5年 | |||||
| 非全日制 金融班、综合班、人工智能班 |
2.5年 | 45.8万元/全程 | 450-550人(2020年) | |||
| (380) 上海高级金融学院 |
全日制金融MBA | 2年 | 35.8万元/全程 | 55人(研招网) | ||
| 非全日制金融MBA 在职金融、新睿(全国班) |
2-3年 | 49.8万元/全程 | 400人(研招网) | |||
| (10251)华东理工大学 | 211、双一流 | (019)商学院专业学位中心 | 全日制通用中文班 | 2年 | 28.8万元/全程 | 200人 |
| 全日制 华理-美国罗格斯国际班 华理-英国华威国际班 |
31.8万元/全程 | |||||
| 非全日制通用中文班 | 2.5年 | 28.8万元/全程 | 210人 | |||
| 非全日制大健康产业管理班 | 30.8万元/全程 | |||||
| 非全日制华理-法国ICN MBA双学位班 |
34.8万元/全程 | |||||
| 非全日制华理-法国雷恩 EMBA双学位班 |
44.8万元/全程 | |||||
| (10252)上海理工大学 | 普通 | (003)管理学院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 6.9万元/生/年(2020年) | 52人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | ||||||
| (10254)上海海事大学 | 普通 | (120)上海高级国际航运学院 | 高级管理人员工商管理硕士 EMBA(非全日制) |
2.5年 | 24.8万元/全程 | 50人(研招网) |
| (130)青岛研究院 | 17人(研招网) | |||||
| (504)经济管理学院MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全) | 2.5年 | 15.8万元/全程 | 50人(研招网) | ||
| (10255)东华大学 | 211、双一流 | (007)旭日工商管理学院 | 新锐MBA项目 全日制 | 2年 | 16.8万元/全程 | 30人(研招网) |
| 领袖MBA项目 非全日制 | 2.5年 | 20.8 万元/全程 | 80人(研招网) | |||
| 时尚MBA项目 非全日制 | ||||||
| 中加双学位MBA项目 | 24.8万元/全程 | |||||
| EMBA | ||||||
| (10269)华东师范大学 | 985、211、 双一流A |
(155)经济与管理学部 专业学位教育中心 |
工商管理MBA(全日制) 普通项目 |
2年 | 26.8万元/全程 | 140人 |
| 工商管理MBA(非全日制) 普通项目 |
2.5年 | 400人 | ||||
| 工商管理MBA(非全日制) 特色项目 |
29.8万元/全程 | |||||
| (10271)上海外国语大学 | 211、双一流 | (017)MBA教育中心 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 20.8 万元/全程(2020年) | 170人(研招网) |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 23.8万元/全程(2020年) | 200人(研招网) | |||
| (10272)上海财经大学 | 211、双一流 | (007)商学院 | (全日制)全球 | 2年 | 28.8万元/全程 | 600-650人 |
| (非全日制)综合精英 | 2.5年 | 32.8万元/全程 | ||||
| (非全日制)金融投资 | 36.8万元/全程 | |||||
| (非全日制)EMBA | 2年 | 42.8万元/全程 | ||||
| (10273)上海对外经贸大学 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 13.8万元/全程 | 23人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 15.9万元/全程 | 30人 | |||
| (10280)上海大学 | 211、双一流 | (096)MBA中心 | Global Local MBA (全球本土MBA)全日制 |
2年 | 17.8万元/全程(2020年) | 135人(研招网) |
| Global China MBA (全球中国MBA)全日制 |
20.8 万元/全程(2020年) | |||||
| Global Industry MBA (全球产业MBA)全日制 |
||||||
| Global Local MBA (全球本土MBA)非全日制 |
2.5年 | 128人(研招网) | ||||
| Global China MBA (全球中国MBA)非全日制 |
||||||
| Global Industry MBA (全球产业MBA)非全日制 |
||||||
| 2021年江苏地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10284)南京大学 | 985、211、 双一流A |
(002)商学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 32.5万元/全程 | 400人 |
| (10285)苏州大学 | 211、双一流 | (002)东吴商学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 4.8万元/全程 | 300人 |
| (10286)东南大学 | 985、211、 双一流A |
(014)经济管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 4年 | 17万元/全程 | 355人(2020年) |
| (10287)南京航空航天大学 | 211、双一流 | (033)MBA中心 | 通用MBA班、3A领航班、 AM启航班 非全日制 |
2.5年 | 15.8万元/全程 | 200人(研招网) |
| 国际商务MBA班 非全日制 | 18.8万元/全程 | |||||
| (10288)南京理工大学 | 211、双一流 | (107)经济管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3-5年 | 13.8万元/全程 | 200人(研招网) |
| (10289)江苏科技大学 | 普通 | (006)经济管理学院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 2.9万元/全程 | 28人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 3.5万元/全程 | 40人 | ||||
| (10290)中国矿业大学 | 211、双一流 | (007)经济管理学院 | 非全日制MBA(Part-time MBA) | 3年 | 3万元/全程 | 100人 |
| (10291)南京工业大学 | 普通 | (013)经济与管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 9万元/全程 | 60人(研招网) |
| (10293)南京邮电大学 | (011)管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 9.3万元/全程 | 90人 | |
| (10294)河海大学 | 211、双一流 | (008)商学院 | 全日制MBA项目 | 2年 | 16.7万元/全程 | 40人 |
| 非全日制MBA项目 | 18万元/全程 | 200人 | ||||
| 上善若水MBA项目 (非全日制) |
21.5万元/全程 | |||||
| (10295)江南大学 | 211、双一流 | (009)商学院 | 工商管理MBA(全日制) | 2.5年 | 16.8万元/全程 | 150人 |
| 国际工商管理MBA(非全日制) | 19.8万元/全程 | |||||
| (10298)南京林业大学 | 双一流 | (005)经济管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 9万元/全程 | 100人 |
| (10299)江苏大学 | 普通 | (011)管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 8万元/全程 | 105人 |
| (10300)南京信息工程大学 | 双一流 | (017)商学院 | 工商管理MBA(全日制) | 3年 | 2.8万元/生/年 | 15人(研招网) |
| 工商管理MBA(非全日制) | 3.5万元/生/年 | 5人(研招网) | ||||
| (10307)南京农业大学 | 211、双一流 | (006)经济管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2年 | 9.2万元/全程 | 140人 |
| (10319)南京师范大学 | 211、双一流 | (005)商学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 11万元/全程 | 150人 |
| (10327)南京财经大学 | 普通 | (042)MBA教育中心 | 工商管理MBA(全日制) | 2.5年 | 10.8万元/全程 | 30人(研招网) |
| 工商管理MBA(非全日制) | 130人(研招网) | |||||
| (11117)扬州大学 | 普通 | (025)商学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 3年 | 3万元/全程 | 108人(研招网) |
| (11287)南京审计大学 | 普通 | (010)MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 9万元/全程 | 37人 |
| 2021年浙江地区各大院校工商管理硕士(MBA)招生信息汇总 | ||||||
| 2021招生代码及单位 | 院校性质 | 所属院系 | 学习方式 | 学制 | 学费 | 2021招生人数 |
| (10335)浙江大学 | 985、211、 双一流A |
(200)管理学院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 21.8万元/全程 | 56人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 27.8万元/全程 | 450人 | |||
| 工商管理MBA(非全日制) GMSCM全球项目 |
13.9万元/全程 | |||||
| (10336)杭州电子科技大学 | 普通 | (091)管理学院MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 8.5万元/全程 | 100名 |
| (10337)浙江工业大学 | 普通 | (099)MBA教育中心 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 10.8万元/全程 | 221人(研招网) |
| (10338)浙江理工大学 | 普通 | (018)经济管理学院 (MBA教育中心) |
工商管理MBA(全日制) | 2年 | 6.5万元/全程 | 35人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 8.5万元/全程 | 45人 | ||||
| (10345)浙江师范大学 | 普通 | (183)经济与管理学院 | 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 6万元/全程 | 66人(研招网) |
| (10353)浙江工商大学 | 普通 | (018)MBA学院 | 工商管理MBA(全日制) | 2年 | 6.5万元/全程 | 72人 |
| 工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 10.8万元/全程 | 191人 | |||
| (11482)浙江财经大学 | 普通 | (005)工商管理学院 (MBA学院) |
工商管理MBA(非全日制) | 2.5年 | 8.5万元/全程 | 85人(研招网) |
