2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:近日,已有院校公布2022研究生拟录取名单。考研的同学们有没有关注?今天小编就整理了“2022考研拟录取名单:北京工业大学经济与管理学院硕士研究生招生考试一志愿拟录取结果公示”的相关内容,希望能对大家有所帮助。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052510712861 | *琪 | 011 | 120200 | 全日制 | 371 | 92 | 83 | |
| 2 | 100052133706110 | *草原 | 011 | 120200 | 全日制 | 376 | 89 | 82 | |
| 3 | 100052346108812 | *玉梦 | 011 | 120200 | 全日制 | 361 | 88 | 80 | |
| 4 | 100052141706841 | *斌 | 011 | 120200 | 全日制 | 355 | 86 | 79 | |
| 5 | 100052411611381 | *玉屏 | 011 | 120200 | 全日制 | 359 | 84 | 78 | |
| 6 | 100052130805068 | *子建 | 011 | 120200 | 全日制 | 370 | 81 | 77 | |
| 7 | 100052131405531 | *翊翔 | 011 | 120200 | 全日制 | 355 | 81 | 76 | 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052130304480 | *清静 | 011 | 120100 | 全日制 | 423 | 93 | 89 | |
| 2 | 100052110503420 | *雨 | 011 | 120100 | 全日制 | 390 | 93 | 85 | |
| 3 | 100052370410052 | *晓云 | 011 | 120100 | 全日制 | 419 | 86 | 85 | |
| 4 | 100052370109262 | *瑞泽 | 011 | 120100 | 全日制 | 408 | 88 | 85 | |
| 5 | 100052501112789 | *萱 | 011 | 120100 | 全日制 | 416 | 85 | 84 | |
| 6 | 100052110503419 | *曦雨 | 011 | 120100 | 全日制 | 388 | 91 | 84 | |
| 7 | 100052110503417 | *婧 | 011 | 120100 | 全日制 | 391 | 90 | 84 | |
| 8 | 100052110503421 | *浩桐 | 011 | 120100 | 全日制 | 376 | 93 | 84 | |
| 9 | 100052110503416 | *佳卉 | 011 | 120100 | 全日制 | 400 | 86 | 83 | |
| 10 | 100052110501147 | *晓希 | 011 | 120100 | 全日制 | 422 | 81 | 83 | |
| 11 | 100052130905148 | *倩倩 | 011 | 120100 | 全日制 | 410 | 83 | 83 | |
| 12 | 100052330108467 | *镇 | 011 | 120100 | 全日制 | 388 | 88 | 83 | |
| 13 | 100052370209673 | *远鹏 | 011 | 120100 | 全日制 | 368 | 91 | 82 | |
| 14 | 100052514612984 | *宇航 | 011 | 120100 | 全日制 | 398 | 83 | 81 | |
| 15 | 100052370209678 | *法涛 | 011 | 120100 | 全日制 | 386 | 85 | 81 | |
| 16 | 100052130404743 | *磊 | 011 | 120100 | 全日制 | 388 | 84 | 81 | |
| 17 | 100052124604112 | *欣 | 011 | 120100 | 全日制 | 395 | 82 | 80 | |
| 18 | 100052413411773 | *磊 | 011 | 120100 | 全日制 | 382 | 84 | 80 | |
| 19 | 100052370209677 | *新媛 | 011 | 120100 | 全日制 | 405 | 79 | 80 | |
| 20 | 100052361209133 | *腾键 | 011 | 120100 | 全日制 | 367 | 85 | 79 | 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052142006899 | *婷彧 | 011 | 020200 | 全日制 | 425 | 93 | 89 | |
| 2 | 100052432312517 | *晓艺 | 011 | 020200 | 全日制 | 403 | 92 | 86 | |
| 3 | 100052410210937 | *梦瑶 | 011 | 020200 | 全日制 | 397 | 90 | 85 | |
| 4 | 100052131105467 | *田 | 011 | 020200 | 全日制 | 379 | 91 | 83 | |
| 5 | 100052220607725 | *佳晔 | 011 | 020200 | 全日制 | 395 | 87 | 83 | |
| 6 | 100052371410697 | *延红 | 011 | 020200 | 全日制 | 380 | 89 | 83 | |
| 7 | 100052110500250 | *晨 | 011 | 020200 | 全日制 | 394 | 86 | 83 | |
| 8 | 100052410410989 | *一傲 | 011 | 020200 | 全日制 | 376 | 90 | 82 | |
| 9 | 100052370109251 | *琪洋 | 011 | 020200 | 全日制 | 395 | 85 | 82 | |
| 10 | 100052421912133 | *柯宇 | 011 | 020200 | 全日制 | 380 | 87 | 82 | |
| 11 | 100052414811932 | *骞 | 011 | 020200 | 全日制 | 384 | 87 | 82 | |
| 12 | 100052370710297 | *玉强 | 011 | 020200 | 全日制 | 380 | 87 | 81 | |
| 13 | 100052133906242 | *梓航 | 011 | 020200 | 全日制 | 371 | 88 | 81 | |
| 14 | 100052130504879 | *鑫 | 011 | 020200 | 全日制 | 388 | 84 | 81 | |
| 15 | 100052370109249 | *雨柔 | 011 | 020200 | 全日制 | 377 | 86 | 81 | |
| 16 | 100052110500242 | *天慧 | 011 | 020200 | 全日制 | 374 | 86 | 81 | |
| 17 | 100052347808869 | *甜 | 011 | 020200 | 全日制 | 368 | 87 | 81 | |
| 18 | 100052515113008 | *秋桔 | 011 | 020200 | 全日制 | 366 | 87 | 80 | |
| 19 | 100052133706111 | *子琦 | 011 | 020200 | 全日制 | 367 | 85 | 79 | |
| 20 | 100052411411287 | *莹莹 | 011 | 020200 | 全日制 | 372 | 83 | 79 | |
| 21 | 100052530113082 | *坤秀 | 011 | 020200 | 全日制 | 367 | 83 | 78 | |
| 22 | 100052501812822 | *祝岑臣 | 011 | 020200 | 全日制 | 380 | 80 | 78 | 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052361209128 | *上 | 011 | 125300 | 全日制 | 238 | 90 | 85 | |
| 2 | 100052110503584 | *森琦 | 011 | 125300 | 全日制 | 243 | 88 | 85 | |
| 3 | 100052110503575 | *旭洋 | 011 | 125300 | 全日制 | 245 | 87 | 84 | |
| 4 | 100052110501930 | *晋譞 | 011 | 125300 | 全日制 | 232 | 90 | 84 | |
| 5 | 100052110503570 | *和 | 011 | 125300 | 全日制 | 240 | 87 | 83 | |
| 6 | 100052360809095 | *爱婷 | 011 | 125300 | 全日制 | 235 | 88 | 83 | |
| 7 | 100052414711917 | *浩哲 | 011 | 125300 | 全日制 | 234 | 87 | 83 | |
| 8 | 100052110503585 | *心如 | 011 | 125300 | 全日制 | 233 | 88 | 83 | |
| 9 | 100052411411271 | *智云 | 011 | 125300 | 全日制 | 242 | 84 | 82 | |
| 10 | 100052211507541 | *群 | 011 | 125300 | 全日制 | 235 | 86 | 82 | |
| 11 | 100052133806215 | *正宜 | 011 | 125300 | 全日制 | 237 | 84 | 81 | |
| 12 | 100052142306980 | *茹阳 | 011 | 125300 | 全日制 | 236 | 83 | 81 | |
| 13 | 100052150207125 | *恬茹 | 011 | 125300 | 全日制 | 243 | 81 | 81 | |
| 14 | 100052130304422 | *雨凡 | 011 | 125300 | 全日制 | 238 | 82 | 81 | |
| 15 | 100052110501407 | *益宣 | 011 | 125300 | 全日制 | 237 | 83 | 81 | |
| 16 | 100052211307508 | *萌萌 | 011 | 125300 | 全日制 | 236 | 83 | 81 | |
| 17 | 100052153107256 | *京龙 | 011 | 125300 | 全日制 | 239 | 80 | 80 | |
| 18 | 100052370109177 | *梦圆 | 011 | 125300 | 全日制 | 241 | 78 | 79 | |
| 19 | 100052370610097 | *楠 | 011 | 125300 | 全日制 | 235 | 80 | 79 | 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052414711922 | *梦楠 | 011 | 025100 | 全日制 | 386 | 89 | 83 | |
| 2 | 100052110500897 | *文萱 | 011 | 025100 | 全日制 | 398 | 85 | 82 | |
| 3 | 100052431212386 | *喆 | 011 | 025100 | 全日制 | 380 | 87 | 82 | |
| 4 | 100052110503538 | *德懿 | 011 | 025100 | 全日制 | 379 | 87 | 81 | |
| 5 | 100052130404723 | *鑫 | 011 | 025100 | 全日制 | 392 | 82 | 80 | |
| 6 | 100052413411763 | *笑笑 | 011 | 025100 | 全日制 | 374 | 85 | 80 | |
| 7 | 100052110500882 | *育嘉 | 011 | 025100 | 全日制 | 365 | 86 | 80 | |
| 8 | 100052411311233 | *传轩 | 011 | 025100 | 全日制 | 372 | 84 | 79 | 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052110502584 | *抒洁 | 011 | 125200 | 非全日制 | 225 | 93 | 84 | |
| 2 | 100052110501805 | *利鑫 | 011 | 125200 | 非全日制 | 230 | 86 | 81 | |
| 3 | 100052110502522 | *竹青 | 011 | 125200 | 非全日制 | 210 | 89 | 80 | |
| 4 | 100052120403651 | *司琦 | 011 | 125200 | 非全日制 | 203 | 90 | 79 | |
| 5 | 100052132805745 | *欣 | 011 | 125200 | 非全日制 | 201 | 91 | 79 | |
| 6 | 100052110502209 | *宇 | 011 | 125200 | 非全日制 | 205 | 88 | 78 | |
| 7 | 100052110502332 | *杰 | 011 | 125200 | 非全日制 | 193 | 92 | 78 | |
| 8 | 100052110502614 | *玉坤 | 011 | 125200 | 非全日制 | 198 | 87 | 77 | |
| 9 | 100052110501990 | *旭 | 011 | 125200 | 非全日制 | 208 | 84 | 77 | |
| 10 | 100052110502337 | *赛楠 | 011 | 125200 | 非全日制 | 194 | 88 | 76 | |
| 11 | 100052110501963 | *克 | 011 | 125200 | 非全日制 | 195 | 87 | 76 | |
| 12 | 100052110502264 | *文反 | 011 | 125200 | 非全日制 | 178 | 92 | 76 | |
| 13 | 100052110501678 | *月 | 011 | 125200 | 非全日制 | 212 | 80 | 75 | |
| 14 | 100052110502273 | *晓凌 | 011 | 125200 | 非全日制 | 193 | 86 | 75 | |
| 15 | 100052130805049 | *颖 | 011 | 125200 | 非全日制 | 182 | 90 | 75 | |
| 16 | 100052110501964 | *悦 | 011 | 125200 | 非全日制 | 183 | 89 | 75 | |
| 17 | 100052110501328 | *钰鹏 | 011 | 125200 | 非全日制 | 223 | 76 | 75 | |
| 18 | 100052110501714 | *霁阳 | 011 | 125200 | 非全日制 | 191 | 86 | 75 | |
| 19 | 100052370910446 | *如意 | 011 | 125200 | 非全日制 | 186 | 87 | 75 | |
| 20 | 100052110502203 | *枫迪 | 011 | 125200 | 非全日制 | 183 | 88 | 74 | |
| 21 | 100052110501784 | *新宇 | 011 | 125200 | 非全日制 | 186 | 86 | 74 | |
| 22 | 100052110502477 | *艳文 | 011 | 125200 | 非全日制 | 178 | 88 | 74 | |
| 23 | 100052110501989 | *军丽 | 011 | 125200 | 非全日制 | 192 | 83 | 74 | |
| 24 | 100052110501880 | *欣宇 | 011 | 125200 | 非全日制 | 189 | 84 | 74 | |
| 25 | 100052141106645 | *亚琴 | 011 | 125200 | 非全日制 | 188 | 84 | 74 | |
| 26 | 100052110501411 | *勇 | 011 | 125200 | 非全日制 | 191 | 83 | 73 | |
| 27 | 100052110501874 | *同 | 011 | 125200 | 非全日制 | 188 | 84 | 73 | |
| 28 | 100052110501499 | *蕊 | 011 | 125200 | 非全日制 | 184 | 85 | 73 | |
| 29 | 100052110501834 | *苡诗 | 011 | 125200 | 非全日制 | 190 | 82 | 73 | |
| 30 | 100052110501656 | *晓敏 | 011 | 125200 | 非全日制 | 190 | 82 | 73 | |
| 31 | 100052110501639 | *清祥 | 011 | 125200 | 非全日制 | 180 | 85 | 73 | |
| 32 | 100052110501623 | *明强 | 011 | 125200 | 非全日制 | 197 | 79 | 72 | |
| 33 | 100052141606829 | *亚楠 | 011 | 125200 | 非全日制 | 184 | 83 | 72 | |
| 34 | 100052110502206 | *少恒 | 011 | 125200 | 非全日制 | 179 | 85 | 72 | |
| 35 | 100052110501638 | *丁 | 011 | 125200 | 非全日制 | 179 | 84 | 72 | |
| 36 | 100052110501525 | *恩泽 | 011 | 125200 | 非全日制 | 178 | 84 | 72 | |
| 37 | 100052110501872 | *晶晶 | 011 | 125200 | 非全日制 | 187 | 81 | 72 | |
| 38 | 100052110502056 | *璋 | 011 | 125200 | 非全日制 | 181 | 83 | 72 | |
| 39 | 100052110501697 | *文喧 | 011 | 125200 | 非全日制 | 179 | 83 | 71 | |
| 40 | 100052410511027 | *冰姿 | 011 | 125200 | 非全日制 | 201 | 75 | 71 | |
| 41 | 100052110501644 | *晶 | 011 | 125200 | 非全日制 | 186 | 80 | 71 | |
| 42 | 100052110501703 | *野 | 011 | 125200 | 非全日制 | 186 | 80 | 71 | |
| 43 | 100052110501742 | *宇程 | 011 | 125200 | 非全日制 | 181 | 82 | 71 | |
| 44 | 100052110501600 | *媛媛 | 011 | 125200 | 非全日制 | 182 | 81 | 71 | |
| 45 | 100052110502287 | *畅 | 011 | 125200 | 非全日制 | 179 | 80 | 70 | |
| 46 | 100052110501557 | *硕 | 011 | 125200 | 非全日制 | 179 | 79 | 69 | |
| 47 | 100052110501863 | *熠 | 011 | 125200 | 非全日制 | 179 | 78 | 69 | |
| 48 | 100052110501927 | *晓飞 | 011 | 125200 | 非全日制 | 181 | 71 | 66 | 
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取院部 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 | 备注 | 
| 1 | 100052330608549 | *晓颖 | 011 | 125100 | 非全日制 | 226 | 90 | 83 | |
| 2 | 100052110502155 | *思濛 | 011 | 125100 | 非全日制 | 234 | 87 | 82 | |
| 3 | 100052110502589 | *紫薇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 215 | 92 | 82 | |
| 4 | 100052120403660 | *言 | 011 | 125100 | 非全日制 | 218 | 90 | 81 | |
| 5 | 100052110502580 | *博文 | 011 | 125100 | 非全日制 | 212 | 89 | 80 | |
| 6 | 100052110501469 | *悦承 | 011 | 125100 | 非全日制 | 208 | 89 | 79 | |
| 7 | 100052142106922 | *文旭 | 011 | 125100 | 非全日制 | 201 | 90 | 79 | |
| 8 | 100052110502379 | *超 | 011 | 125100 | 非全日制 | 214 | 86 | 79 | |
| 9 | 100052110501360 | *畅 | 011 | 125100 | 非全日制 | 207 | 88 | 79 | |
| 10 | 100052520513062 | *亚鹏 | 011 | 125100 | 非全日制 | 213 | 86 | 78 | |
| 11 | 100052110502144 | *浩 | 011 | 125100 | 非全日制 | 208 | 87 | 78 | |
| 12 | 100052110502433 | *春光 | 011 | 125100 | 非全日制 | 209 | 86 | 78 | |
| 13 | 100052110502462 | *静怡 | 011 | 125100 | 非全日制 | 207 | 87 | 78 | |
| 14 | 100052110501543 | *蔚 | 011 | 125100 | 非全日制 | 212 | 85 | 78 | |
| 15 | 100052110502190 | *翔宇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 214 | 84 | 77 | |
| 16 | 100052120403662 | *素娟 | 011 | 125100 | 非全日制 | 199 | 88 | 77 | |
| 17 | 100052110502327 | *淑锦 | 011 | 125100 | 非全日制 | 214 | 83 | 77 | |
| 18 | 100052110501842 | *学建 | 011 | 125100 | 非全日制 | 198 | 88 | 77 | |
| 19 | 100052110501444 | *梦怡 | 011 | 125100 | 非全日制 | 194 | 89 | 77 | |
| 20 | 100052110502328 | *杉 | 011 | 125100 | 非全日制 | 195 | 89 | 77 | |
| 21 | 100052110502222 | *翔 | 011 | 125100 | 非全日制 | 200 | 86 | 76 | |
| 22 | 100052110502435 | *婧 | 011 | 125100 | 非全日制 | 210 | 82 | 76 | |
| 23 | 100052110502012 | *梦冉 | 011 | 125100 | 非全日制 | 195 | 87 | 76 | |
| 24 | 100052370209581 | *浩田 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 91 | 76 | |
| 25 | 100052110501480 | *泽宇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 199 | 86 | 76 | |
| 26 | 100052131405520 | *倩 | 011 | 125100 | 非全日制 | 196 | 87 | 76 | |
| 27 | 100052110502525 | *颖 | 011 | 125100 | 非全日制 | 190 | 89 | 76 | |
| 28 | 100052152307216 | *立群 | 011 | 125100 | 非全日制 | 193 | 88 | 76 | |
| 29 | 100052110501815 | *飞 | 011 | 125100 | 非全日制 | 190 | 89 | 76 | |
| 30 | 100052110502079 | *一鹏 | 011 | 125100 | 非全日制 | 193 | 87 | 76 | |
| 31 | 100052110501341 | *光 | 011 | 125100 | 非全日制 | 193 | 87 | 76 | |
| 32 | 100052110501829 | *思如 | 011 | 125100 | 非全日制 | 189 | 89 | 76 | |
| 33 | 100052110502272 | *鹤 | 011 | 125100 | 非全日制 | 197 | 86 | 76 | |
| 34 | 100052110502460 | *淑娟 | 011 | 125100 | 非全日制 | 186 | 89 | 76 | |
| 35 | 100052610513149 | *超 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 89 | 75 | |
| 36 | 100052110502277 | *晓晗 | 011 | 125100 | 非全日制 | 198 | 85 | 75 | |
| 37 | 100052131005230 | *雅琼 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 89 | 75 | |
| 38 | 100052110501458 | *帅 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 89 | 75 | |
| 39 | 100052110501931 | *小云 | 011 | 125100 | 非全日制 | 218 | 78 | 75 | |
| 40 | 100052110502533 | *友慧 | 011 | 125100 | 非全日制 | 197 | 84 | 75 | |
| 41 | 100052110502441 | *晓娟 | 011 | 125100 | 非全日制 | 188 | 87 | 75 | |
| 42 | 100052110501530 | *明阳 | 011 | 125100 | 非全日制 | 194 | 85 | 75 | |
| 43 | 100052130704984 | *琳薇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 88 | 75 | |
| 44 | 100052110501696 | *宁 | 011 | 125100 | 非全日制 | 186 | 87 | 75 | |
| 45 | 100052110502591 | *海涛 | 011 | 125100 | 非全日制 | 174 | 91 | 75 | |
| 46 | 100052120403632 | *红亮 | 011 | 125100 | 非全日制 | 202 | 82 | 75 | |
| 47 | 100052131905642 | *宇薇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 171 | 92 | 74 | |
| 48 | 100052110502453 | *雅琼 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 87 | 74 | |
| 49 | 100052132105662 | *贾男 | 011 | 125100 | 非全日制 | 172 | 91 | 74 | |
| 50 | 100052120403646 | *凯 | 011 | 125100 | 非全日制 | 182 | 88 | 74 | |
| 51 | 100052110501915 | *绪荣 | 011 | 125100 | 非全日制 | 193 | 84 | 74 | |
| 52 | 100052120403638 | *慧慧 | 011 | 125100 | 非全日制 | 191 | 84 | 74 | |
| 53 | 100052110502139 | *珊 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 87 | 74 | |
| 54 | 100052110501433 | *娟 | 011 | 125100 | 非全日制 | 181 | 88 | 74 | |
| 55 | 100052110502089 | *尧 | 011 | 125100 | 非全日制 | 190 | 84 | 74 | |
| 56 | 100052110501432 | *莉莎 | 011 | 125100 | 非全日制 | 183 | 87 | 74 | |
| 57 | 100052110502261 | *柳霏 | 011 | 125100 | 非全日制 | 192 | 84 | 74 | |
| 58 | 100052130404689 | *迪 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 89 | 74 | |
| 59 | 100052110501950 | *仙桃 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 85 | 74 | |
| 60 | 100052110501715 | *崔延 | 011 | 125100 | 非全日制 | 188 | 85 | 74 | |
| 61 | 100052110502141 | *胜利 | 011 | 125100 | 非全日制 | 192 | 83 | 74 | |
| 62 | 100052120403643 | *艳艳 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 85 | 74 | |
| 63 | 100052110501798 | *冠军 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 87 | 73 | |
| 64 | 100052110502438 | *晓轩 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 84 | 73 | |
| 65 | 100052110502360 | *欢欢 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 85 | 73 | |
| 66 | 100052110501495 | *瑞 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 87 | 73 | |
| 67 | 100052110501393 | *浩然 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 88 | 73 | |
| 68 | 100052110501960 | *博潇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 190 | 83 | 73 | |
| 69 | 100052110502349 | *智峰 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 87 | 73 | |
| 70 | 100052110502297 | *学金 | 011 | 125100 | 非全日制 | 183 | 85 | 73 | |
| 71 | 100052131005218 | *忠艳 | 011 | 125100 | 非全日制 | 171 | 89 | 73 | |
| 72 | 100052110502133 | *惟靓 | 011 | 125100 | 非全日制 | 207 | 77 | 73 | |
| 73 | 100052110501596 | *铮 | 011 | 125100 | 非全日制 | 181 | 86 | 73 | |
| 74 | 100052232808065 | *佳兴 | 011 | 125100 | 非全日制 | 172 | 89 | 73 | |
| 75 | 100052110502461 | *金玉 | 011 | 125100 | 非全日制 | 189 | 83 | 73 | |
| 76 | 100052110502451 | *大力 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 87 | 73 | |
| 77 | 100052110502532 | *少青 | 011 | 125100 | 非全日制 | 188 | 83 | 73 | |
| 78 | 100052120403645 | *爱平 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 84 | 73 | |
| 79 | 100052110501571 | *彬 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 85 | 73 | |
| 80 | 100052110502394 | *璐赢 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 87 | 73 | |
| 81 | 100052110502516 | *婉莹 | 011 | 125100 | 非全日制 | 183 | 85 | 73 | |
| 82 | 100052120403665 | *启民 | 011 | 125100 | 非全日制 | 175 | 87 | 73 | |
| 83 | 100052411111183 | *鑫鑫 | 011 | 125100 | 非全日制 | 173 | 88 | 73 | |
| 84 | 100052110501655 | *雨杭 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 84 | 73 | |
| 85 | 100052110501462 | *丹 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 86 | 73 | |
| 86 | 100052110502003 | *薇薇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 86 | 73 | |
| 87 | 100052110502060 | *炎峰 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 86 | 73 | |
| 88 | 100052110502600 | *静 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 86 | 73 | |
| 89 | 100052120403663 | *香梅 | 011 | 125100 | 非全日制 | 182 | 84 | 72 | |
| 90 | 100052131905641 | *媛媛 | 011 | 125100 | 非全日制 | 173 | 87 | 72 | |
| 91 | 100052110501625 | *秦 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 85 | 72 | |
| 92 | 100052110501609 | *茈锘 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 85 | 72 | |
| 93 | 100052110502145 | *翼 | 011 | 125100 | 非全日制 | 205 | 76 | 72 | |
| 94 | 100052110501388 | *薇 | 011 | 125100 | 非全日制 | 174 | 87 | 72 | |
| 95 | 100052110502087 | *国 | 011 | 125100 | 非全日制 | 182 | 84 | 72 | |
| 96 | 100052110501681 | *斐 | 011 | 125100 | 非全日制 | 174 | 86 | 72 | |
| 97 | 100052130204205 | *克斌 | 011 | 125100 | 非全日制 | 170 | 88 | 72 | |
| 98 | 100052423512247 | *鹏 | 011 | 125100 | 非全日制 | 170 | 88 | 72 | |
| 99 | 100052110502318 | *春灏 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 83 | 72 | |
| 100 | 100052110501343 | *文侠 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 85 | 72 | |
| 101 | 100052110501870 | *成华 | 011 | 125100 | 非全日制 | 183 | 83 | 72 | |
| 102 | 100052110501667 | *占星 | 011 | 125100 | 非全日制 | 180 | 84 | 72 | |
| 103 | 100052110501782 | *海霞 | 011 | 125100 | 非全日制 | 190 | 80 | 72 | |
| 104 | 100052110501447 | *晶莹 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 84 | 72 | |
| 105 | 100052110502492 | *珩瀚 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 84 | 72 | |
| 106 | 100052110501722 | *孜 | 011 | 125100 | 非全日制 | 181 | 83 | 72 | |
| 107 | 100052110502300 | *力鑫 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 82 | 72 | |
| 108 | 100052110501613 | *千瑜 | 011 | 125100 | 非全日制 | 170 | 86 | 72 | |
| 109 | 100052120403637 | *海涛 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 81 | 71 | |
| 110 | 100052110502579 | *晨 | 011 | 125100 | 非全日制 | 172 | 86 | 71 | |
| 111 | 100052120403633 | *秀娟 | 011 | 125100 | 非全日制 | 194 | 78 | 71 | |
| 112 | 100052370209584 | *明学 | 011 | 125100 | 非全日制 | 170 | 86 | 71 | |
| 113 | 100052110501451 | *玉晓 | 011 | 125100 | 非全日制 | 174 | 85 | 71 | |
| 114 | 100052110502380 | *建平 | 011 | 125100 | 非全日制 | 181 | 82 | 71 | |
| 115 | 100052110502275 | *梦云 | 011 | 125100 | 非全日制 | 183 | 82 | 71 | |
| 116 | 100052110502064 | *若鹏 | 011 | 125100 | 非全日制 | 176 | 84 | 71 | |
| 117 | 100052110501844 | *艳 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 84 | 71 | |
| 118 | 100052110501933 | *瑨 | 011 | 125100 | 非全日制 | 188 | 80 | 71 | |
| 119 | 100052110502200 | *硕 | 011 | 125100 | 非全日制 | 186 | 80 | 71 | |
| 120 | 100052110501461 | *晨曦 | 011 | 125100 | 非全日制 | 181 | 82 | 71 | |
| 121 | 100052120403642 | *金庆 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 81 | 71 | |
| 122 | 100052110501849 | *悦 | 011 | 125100 | 非全日制 | 181 | 82 | 71 | |
| 123 | 100052110502367 | *艳飞 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 83 | 71 | |
| 124 | 100052120403656 | *茜 | 011 | 125100 | 非全日制 | 188 | 79 | 71 | |
| 125 | 100052110501820 | *瑶 | 011 | 125100 | 非全日制 | 170 | 85 | 71 | |
| 126 | 100052110502550 | *志强 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 80 | 71 | |
| 127 | 100052110502590 | *晶晶 | 011 | 125100 | 非全日制 | 176 | 83 | 71 | |
| 128 | 100052110502072 | *青芮 | 011 | 125100 | 非全日制 | 189 | 78 | 71 | |
| 129 | 100052110502369 | *露 | 011 | 125100 | 非全日制 | 175 | 83 | 70 | |
| 130 | 100052110502070 | *艳云 | 011 | 125100 | 非全日制 | 186 | 79 | 70 | |
| 131 | 100052110502185 | *秋芹 | 011 | 125100 | 非全日制 | 174 | 83 | 70 | |
| 132 | 100052110501948 | *鹏飞 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 82 | 70 | |
| 133 | 100052110502355 | *丹扬 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 81 | 70 | |
| 134 | 100052110501929 | *东 | 011 | 125100 | 非全日制 | 175 | 82 | 70 | |
| 135 | 100052110502598 | *缘 | 011 | 125100 | 非全日制 | 177 | 81 | 70 | |
| 136 | 100052110501558 | *凯玉 | 011 | 125100 | 非全日制 | 173 | 83 | 70 | |
| 137 | 100052110501891 | *云霞 | 011 | 125100 | 非全日制 | 182 | 80 | 70 | |
| 138 | 100052110501850 | *盈辉 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 80 | 70 | |
| 139 | 100052120403636 | *立琼 | 011 | 125100 | 非全日制 | 185 | 78 | 70 | |
| 140 | 100052120403644 | *峰 | 011 | 125100 | 非全日制 | 195 | 75 | 70 | |
| 141 | 100052110502091 | *紫荻 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 77 | 70 | |
| 142 | 100052110502086 | *佳亮 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 80 | 70 | |
| 143 | 100052110502074 | *恒 | 011 | 125100 | 非全日制 | 178 | 80 | 70 | |
| 144 | 100052110501753 | *世全 | 011 | 125100 | 非全日制 | 179 | 80 | 70 | |
| 145 | 100052110501869 | *亮 | 011 | 125100 | 非全日制 | 186 | 77 | 70 | |
| 146 | 100052410110867 | *素华 | 011 | 125100 | 非全日制 | 187 | 77 | 70 | |
| 147 | 100052110502211 | *崴 | 011 | 125100 | 非全日制 | 170 | 82 | 70 | |
| 148 | 100052110502112 | *雅丽 | 011 | 125100 | 非全日制 | 184 | 78 | 70 | |
