2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之东南大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2020考研考试结束后,许多考生就会关注分数线,2020考研分数线即将在3月中旬进行公布,我们也会对分数线进行预估。以下是小编为考生整理的关于34所自主划线院校之东南大学的近三年分数线。希望能给参加2020考研的小伙伴有所帮助。
2017年东南大学自主划线初试成绩
一、学术学位
| 学科代码和名称 |
政治
|
外语
|
业务一
|
业务二
|
总分
|
|
| 01 | 哲学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
| 02 | 经济学 |
55
|
55
|
85
|
85
|
340
|
| 03 | 法学 |
55
|
55
|
90
|
90
|
335
|
| 04 | 教育学 |
55
|
55
|
190
|
|
325
|
| 0403 | 体育学 |
55
|
45
|
190
|
|
325
|
| 05 | 文学 |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
| 07 | 理学 |
50
|
50
|
80
|
80
|
310
|
| 08 | 工学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
| 10 | 医学 |
50
|
50
|
180
|
|
305
|
| 12 | 管理学 |
55
|
55
|
90
|
90
|
350
|
| 13 | 艺术学 |
50
|
50
|
90
|
90
|
330
|
二、专业学位
| 学科代码和名称 |
政治
|
外语
|
业务一
|
业务二
|
总分
|
|
| 02510252 | 金融 应用统计 |
55
|
55
|
90
|
90
|
355
|
| 0351 | 法律 |
55
|
55
|
85
|
85
|
320
|
| 0352 | 社会工作 |
55
|
55
|
90
|
90
|
335
|
| 0453 | 汉语国际教育 |
55
|
55
|
90
|
90
|
340
|
| 0454 | 应用心理 |
55
|
55
|
190
|
|
340
|
| 0851085208530953 | 建筑学 工程 城市规划 风景园林 |
50
|
50
|
90
|
90
|
340
|
| 1051 | 临床医学 |
50
|
50
|
180
|
|
315
|
| 1053 | 公共卫生 |
50
|
50
|
180
|
|
325
|
| 1054 | 护理 |
50
|
50
|
200
|
|
340
|
| 125112521253 | 工商管理 公共管理 会计 |
待国家线公布后另行通知
|
||||
| 1256 | 工程管理 |
100
|
50
|
|
|
200
|
| 1351 | 艺术 |
50
|
50
|
90
|
90
|
330
|
三、其他
| 第一志愿报考 |
政治
|
外语
|
业务一
|
业务二
|
总分
|
|
| 东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 0254 国际商务 |
50
|
60
|
80
|
80
|
330
|
| 055101 英语笔译 |
50
|
68
|
90
|
90
|
350
|
|
| 0852 工程 |
50
|
60
|
85
|
85
|
315
|
|
| 软件学院(苏州) |
50
|
50
|
85
|
85
|
315
|
|
| 单独考试 |
单科不限
|
330
|
||||
| 专项计划(包括强军、少民骨干、退役大学生士兵) |
单科不限
|
245
|
||||
2018年东南大学自主划线初试成绩
一、学术学位:
| 代码 | 门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 01 | 哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 02 | 经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 03 | 法学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 04 | 教育学 | 50 | 50 | 200 | 340 | |
| 0403 | 体育学 | 50 | 40 | 200 | 340 | |
| 05 | 文学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
| 08 | 工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
| 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | 300 | |
| 12 | 管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 |
| 13 | 艺术学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
二、专业学位
| 代码 | 类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 02510252 | 金融 应用统计 | 55 | 55 | 90 | 90 | 360 |
| 0351 | 法律 | 50 | 50 | 85 | 85 | 320 |
| 0352 | 社会工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
| 0453 | 汉语国际教育 | 50 | 50 | 100 | 100 | 340 |
| 0454 | 应用心理 | 55 | 55 | 200 | 370 | |
| 0851085208530953 | 建筑学 工程 城市规划 风景园林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 |
| 1051 | 临床医学 | 50 | 50 | 180 | 305 | |
| 1053 | 公共卫生 | 45 | 45 | 180 | 300 | |
| 1054 | 护理 | 50 | 50 | 160 | 295 | |
| 1251125212531256 | 工商管理 公共管理 会计 工程管理 | 100 | 50 | 180 | ||
| 1351 | 艺术 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
三、其他
| 第一志愿报考 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
| 东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 50 | 68 | 85 | 85 | 345 | |
| 国际商务 | 50 | 60 | 70 | 90 | 340 | ||
| 工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
| 软件学院(苏州) | 50 | 50 | 75 | 75 | 310 | ||
| 单独考试 | 单科不限 | 330 | |||||
| 强军计划少民计划对口援建 | 理工医类 | 单科不限 | 245 | ||||
| 文管类 | 260 | ||||||
| 退役士兵计划 | 管理类联考 | 单科不限 | 160 | ||||
| 其他专业 | 比相应门类或类别校线降30分 |
||||||
2019年东南大学自主划线初试成绩
一、学术学位:
| 代码 | 门类 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 01 | 哲学 | 55 | 55 | 100 | 100 | 345 |
| 02 | 经济学 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 03 | 法学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 04 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | | 325 |
| 0403 | 体育学 | 45 | 45 | 190 | | 325 |
| 05 | 文学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 355 |
| 07 | 理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
| 08 | 工学 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 10 | 医学 | 50 | 50 | 180 | | 300 |
| 12 | 管理学 | 55 | 55 | 95 | 95 | 370 |
| 13 | 艺术学 | 50 | 50 | 95 | 95 | 340 |
二、专业学位(含非全日制)
| 代码 | 类别 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
| 025102520256 | 金融应用统计资产评估 | 55 | 55 | 95 | 95 | 375 |
| 0351 | 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
| 0352 | 社会工作 | 55 | 55 | 95 | 95 | 340 |
| 0451 | 教育 | 55 | 55 | 95 | 95 | 325 |
| 0453 | 汉语国际教育 | 60 | 60 | 100 | 100 | 375 |
| 0454 | 应用心理 | 60 | 60 | 200 | | 375 |
| 0851085208530953 | 建筑学工程城市规划风景园林 | 50 | 50 | 75 | 75 | 320 |
| 105110531054 | 临床医学公共卫生护理 | 50 | 50 | 180 | | 300 |
| 1251125212531256 | 工商管理公共管理会计工程管理 | 100 | 50 | | | 180 |
| 1351 | 艺术 | 45 | 45 | 95 | 95 | 350 |
三、其他
| 第一志愿报考 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 | ||
| 东南大学—蒙纳士大学苏州联合研究生院 | 英语笔译 | 55 | 68 | 95 | 95 | 350 | |
| 国际商务 | 55 | 60 | 90 | 90 | 355 | ||
| 工程 | 50 | 60 | 70 | 70 | 300 | ||
| 单独考试 | 单科不限 | 330 | |||||
| 强军计划少民计划 | 工科类 | 单科不限 | 245 | ||||
| 文科类 | 260 | ||||||
| 退役士兵计划 | 管理类联考 | 单科不限 | 160 | ||||
| 其他专业 | 比相应门类或类别校线降40分 | ||||||
以上就是小编为考生汇总的近三年的东南大学自主划线院校分数线,希望对报考东南大学的考生有所帮助。同时我们会对2020考研分数线进行预测。更多预测内容就在“分数线”栏目。祝考生取得好成绩。

