2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:金融硕士(MF)白皮书之金融专业中国高校排名
第一档次:专业等级A级以上
说明:该档次院校拥有全国最顶级的优质教育资源,其金融专业一直以来享誉全国,并与众多企业或职业机构有合作项目,是每一个报考金融硕士的同学都应该尽力争取的资源。
| 排名 | 专业等级 | 院校名称 |
| 1 | A++ | 中国人民大学 |
| 2 | A++ | 北京大学 |
| 3 | A++ | 复旦大学 |
| 4 | A++ | 厦门大学 |
| 5 | A+ | 南开大学 |
| 6 | A+ | 上海财经大学 |
| 7 | A+ | 浙江大学 |
| 8 | A | 南京大学 |
| 9 | A | 武汉大学 |
| 10 | A | 中南财经政法大学 |
| 11 | A | 东北财经大学 |
| 12 | A | 西安交通大学 |
| 13 | A | 吉林大学 |
| 14 | A | 清华大学 |
| 15 | A | 西南财经大学 |
| 16 | A | 中央财经大学 |
第二档次:专业等级B级以上
说明:该档次院校拥有不错的教育资源,同时大多地处经济发达地区,在金融硕士竞争将加大的前景下,该类院校是不错的选择。
| 排名 | 专业等级 | 院校名称 |
| 1 | B+ | 华中科技大学 |
| 2 | B+ | 西北大学 |
| 3 | B+ | 暨南大学 |
| 4 | B+ | 中山大学 |
| 5 | B+ | 北京师范大学 |
| 6 | B+ | 山东大学 |
| 7 | B+ | 华东师范大学 |
| 8 | B+ | 四川大学 |
| 9 | B+ | 对外经济贸易大学 |
| 10 | B+ | 湖南大学 |
| 11 | B+ | 江西财经大学 |
| 12 | B+ | 辽宁大学 |
| 13 | B+ | 苏州大学 |
| 14 | B+ | 天津财经大学 |
| 15 | B+ | 安徽财经大学 |
| 16 | B | 东南大学 |
| 17 | B | 首都经济贸易大学 |
| 18 | B | 华南师范大学 |
| 19 | B | 山西财经大学 |
| 20 | B | 兰州大学 |
| 21 | B | 浙江工商大学 |
| 22 | B | 云南大学 |
| 23 | B | 陕西师范大学 |
| 24 | B | 南京财经大学 |
| 25 | B | 河北大学 |
| 26 | B | 深圳大学 |
| 27 | B | 南京师范大学 |
| 28 | B | 湖南师范大学 |
| 29 | B | 福州大学 |
| 30 | B | 北京交通大学 |
| 31 | B | 云南财贸学院 |
| 32 | B | 华中师范大学 |
| 33 | B | 上海大学 |
| 34 | B | 东北师范大学 |
| 35 | B | 浙江财经学院 |
| 36 | B | 安徽大学 |
| 37 | B | 重庆大学 |
第三档次:专业等级C级以上
说明:该类院校在名气上不如上述院校,同时报考人数较少,为缓解激烈的竞争压力,报考该类院校是一个不错的选择。
| 排名 | 专业等级 | 院校名称 |
| 54 | C+ | 郑州大学 |
| 55 | C+ | 湖北大学 |
| 56 | C+ | 北京工商大学 |
| 57 | C+ | 山东经济学院 |
| 58 | C+ | 福建师范大学 |
| 59 | C+ | 长春税务学院 |
| 60 | C+ | 北京航空航天大学 |
| 61 | C+ | 中国农业大学 |
| 62 | C+ | 外交学院 |
| 63 | C+ | 中南大学 |
| 64 | C+ | 武汉理工大学 |
| 65 | C+ | 山西大学 |
| 66 | C+ | 中国海洋大学 |
| 67 | C+ | 东北大学 |
| 68 | C+ | 河南大学 |
| 69 | C+ | 上海交通大学 |
| 70 | C+ | 广东商学院 |
| 71 | C+ | 上海对外贸易学院 |
| 72 | C+ | 湘潭大学 |
| 73 | C+ | 黑龙江大学 |
| 74 | C+ | 内蒙古大学 |
| 75 | C+ | 山东财政学院 |
| 76 | C+ | 河北经贸大学 |
| 77 | C+ | 华侨大学 |
| 78 | C+ | 广西大学 |
| 79 | C+ | 佛山科学技术学院 |
| 80 | C+ | 宁波大学 |
| 81 | C+ | 西南交通大学 |
| 82 | C+ | 同济大学 |
| 83 | C | 中国地质大学 |
| 84 | C | 青岛大学 |
| 85 | C | 扬州大学 |
| 86 | C | 南京农业大学 |
| 87 | C | 汕头大学 |
| 88 | C | 中国科学技术大学 |
| 89 | C | 哈尔滨工业大学 |
| 90 | C | 中南民族大学 |
| 91 | C | 合肥工业大学 |
| 92 | C | 中央民族大学 |
| 93 | C | 华南理工大学 |
| 94 | C | 长沙理工大学 |
| 95 | C | 中国青年政治学院 |
| 96 | C | 广东外语外贸大学 |
| 97 | C | 河南师范大学 |
| 98 | C | 上海理工大学 |
| 99 | C | 河海大学 |
| 100 | C | 兰州商学院 |

