2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:现在,研招统考已进入现场确认阶段。现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布。
今天,小编整理了“2020试行网上确认报考点的MPAcc考生必读!”的内容,希望对你们有所帮助。
现在,研招统考已进入现场确认阶段。现场确认具体时间、要求由各省级教育招生考试机构根据本地区报考情况自行确定和公布。
★考生进入登录页面后,输入本人网上报名时的学信网账号、密码,核对本人的网报信息、按要求上传相关材料照片后等待审核结果,网上确认审核通过的考生不需再到现场进行确认。
| 报考点代码 | 名称 |
| 1106 | 北京航空航天大学 |
| 1133 | 中国传媒大学 |
| 3103 | 同济大学 |
| 3110 | 东华大学 |
| 3201 | 南京大学 |
| 3203 | 南京航空航天大学 |
| 3204 | 南京理工大学 |
| 3206 | 河海大学 |
| 3207 | 南京信息工程大学 |
| 3208 | 南京师范大学 |
| 3209 | 南京林业大学 |
| 3210 | 南京农业大学 |
| 3211 | 南京市教育招生考试院 |
| 3212 | 江苏大学 |
| 3213 | 扬州大学 |
| 3215 | 无锡市教育考试院 |
| 3216 | 常州大学 |
| 3219 | 淮安市教育考试院 |
| 3220 | 盐城市招生考试中心 |
| 3221 | 连云港市教育考试院 |
| 3222 | 南通市教育考试院 |
| 3223 | 泰州市高校招生办公室 |
| 3224 | 宿迁市招生委员会办公室 |
| 3470 | 安徽师范大学 |
| 3504 | 厦门大学 |
| 3505 | 漳州市高等学校招生委员会办公室 |
| 3510 | 福州市高等学校招生委员会办公室(福州大学) |
| 3511 | 福州市高等学校招生委员会办公室(福建师范大学) |
| 3512 | 厦门市教育招生考试中心 |
| 3513 | 福州市高等学校招生委员会办公室(福建农林大) |
| 3601 | 南昌市教育考试院 |
| 3701 | 济南市教育招生考试院 |
| 3702 | 青岛市招生考试院 |
| 3703 | 淄博市教育招生考试院 |
| 3704 | 枣庄市教育招生考试院 |
| 3705 | 东营市教育招生考试院 |
| 3706 | 烟台市教育招生考试中心 |
| 3707 | 潍坊市招生考试研究院 |
| 3708 | 济宁市教育招生考试院 |
| 3709 | 泰安市招生考试中心 |
| 3710 | 威海市招生考试办公室 |
| 3711 | 日照市教育考试中心 |
| 3713 | 临沂市教育考试中心 |
| 3714 | 德州市招生考试办公室 |
| 3715 | 聊城市招生考试中心 |
| 3717 | 菏泽市教育考试中心 |
| 3751 | 山东大学 |
| 3752 | 中国海洋大学 |
| 3760 | 山东农业大学 |
| 3761 | 青岛农业大学 |
| 3769 | 山东师范大学 |
| 3770 | 曲阜师范大学 |
| 3771 | 聊城大学 |
| 3781 | 烟台大学 |
| 3785 | 青岛大学 |
| 4201 | 武汉大学 |
| 4202 | 华中科技大学 |
| 4203 | 中国地质大学(武汉) |
| 4401 | 广州市招生办公室 |
| 4402 | 东莞市招生办公室 |
| 4404 | 湛江市招生办公室 |
| 4405 | 茂名市招生办公室 |
| 4407 | 汕头市招生办公室 |
| 4409 | 中山市教育招生考试中心 |
| 4410 | 韶关市招生办公室 |
| 4413 | 中山大学 |
| 4414 | 华南理工大学 |
| 4416 | 广东工业大学 |
| 4417 | 广州美术学院 |
| 4419 | 广东财经大学 |
| 4420 | 华南农业大学 |
| 4421 | 广州大学 |
| 4424 | 南方医科大学 |
| 4427 | 深圳大学 |
| 4428 | 佛山市招生办公室 |
| 4430 | 揭阳市招生办公室 |
| 4432 | 广东药科大学 |
| 4434 | 广州体育学院 |
| 4435 | 广东金融学院 |
| 4436 | 仲恺农业工程学院 |
| 4501 | 广西大学 |
| 4502 | 广西师范大学 |
| 4506 | 桂林电子科技大学 |
| 4519 | 桂林市招生考试院 |
| 5001 | 重庆大学 |
| 5005 | 四川美术学院 |
| 5009 | 北碚区教育考试中心 |
| 6205 | 兰州大学 |
| 6207 | 兰州财经大学 |
| 6208 | 兰州理工大学 |
| 6501 | 新疆伊犁州招生办公室 |
| 6507 | 塔里木大学 |
| 6508 | 新疆农业大学 |
| 6509 | 新疆大学 |
| 6510 | 新疆医科大学 |
| 6511 | 新疆财经大学 |
| 6512 | 新疆师范大学 |
| 6513 | 石河子大学 |
| 6514 | 新疆昌吉州教育考试中心 |

