2025MBA报考测评申请中......

说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。

导读:  根据教育部下发的《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2015]9号)的文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导

  根据教育部下发的《2016年全国硕士研究生招生工作管理规定》(教学[2015]9号)的文件精神,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,2016年我校会计硕士专业学位(MPAcc)一志愿考生入学复试基本要求为:

  初试总分193分及以上,且英语二成绩50分及以上、管理类联考综合能力成绩100分及以上。

  一志愿考生复试名单如下:

序号 姓名 管理类联考 英语二 加分 初试总分
1 陈绪维 165 68 233
2 吴家灿 154 75 229
3 胡俊婕 153 71 224
4 姚林 152 71 223
5 陈思琪 157 65 222
6 邹欣 151 70 221
7 娄薇 154 66 220
8 姚文灿 149 70 219
9 罗君杰 137 82 219
10 操相亮 156 63 219
11 于森 144 74 218
12 金明月 146 71 217
13 陈沛熙 145 71 216
14 黄丽 150 66 216
15 廖小令 142 74 216
16 孟蕾 150 64 214
17 张文 132 82 214
18 张蒙晰 141 73 214
19 涂洋 144 69 213
20 詹怡 132 81 213
21 何杰 148 64 212
22 陈玲 145 67 212
23 钟唯 144 68 212
24 石瑶 143 68 211
25 李梦婕 147 64 211
26 吴秋君 145 66 211
27 刘聪 145 66 211
28 李林双子 146 65 211
29 王一 134 77 211
30 李若琳 140 70 210
31 胡景熙 139 70 209
32 蔡乐乐 141 68 209
33 徐翌 134 75 209
34 徐幸 149 60 209
35 贺梦玲 138 71 209
36 党婕 148 61 209
37 刘念 143 65 208
38 张云 143 64 207
39 汪禹 142 65 207
40 彭媛媛 141 66 207
41 张骞 138 69 207
42 金瑛樱 139 68 207
43 魏涵 145 62 207
44 王亚兰 139 68 207
45 魏佳蓉 144 62 206
46 付芮 141 65 206
47 郑光新 145 61 206
48 熊静文 140 65 205
49 付媛 133 72 205
50 瞿璐 140 65 205
51 李燕红 141 64 205
52 胡悦 142 62 204
53 杨晓雪 145 59 204
54 马健 137 67 204
55 付裕 132 71 203
56 杨贝 147 56 203
57 易红 132 71 203
58 胡威 140 63 203
59 姜小东 146 57 203
60 杨宇帅 137 66 203
61 李若凡 131 72 203
62 匡盈 141 61 202
63 张程臣 131 71 202
64 李燕茹 130 71 201
65 汪晓霞 133 68 201
66 贾晨晨 141 60 201
67 章敏 123 78 201
68 叶力菲 141 60 201
69 徐敏 138 62 200
70 罗点点 130 70 200
71 李婧 141 59 200
72 毛思蕴 134 66 200
73 李婧 121 79 200
74 杨昕怡 135 65 200
75 翁昊 130 70 200
76 孙慧敏 125 74 199
77 陈丽薇 140 59 199
78 曾双 134 65 199
79 张芳 123 76 199
80 李佳璐 132 65 197
81 张仲 128 69 197
82 郭瑞敏 136 61 197
83 蒋嫚丽 137 60 197
84 阮国鸽 134 63 197
85 杨陈 142 55 197
86 刘洋 136 60 196
87 余莉芳 128 68 196
88 曾雨洁 138 58 196
89 刘晓红 127 69 196
90 李政 136 59 195
91 王欣芳 135 60 195
92 张蔚 128 67 195
93 吕龙 125 70 195
94 尹毅凡 133 62 195
95 陈洁 127 68 195
96 陈周秋 132 63 195
97 翁佳代 135 60 195
98 熊竹君 131 63 194
99 王蕾 142 52 194
100 南海 125 69 194
101 王晓玮 142 52 194
102 肖子坤 131 63 194
103 甘霖 137 56 193
104 王姝懿 138 55 193
105 何思雨 127 66 193
106 吴思琪 125 68 193
107 汪晶 137 56 193
108 徐鹤 134 59 193
109 张丹 128 65 193
110 张蕊昕 126 67 193

  请以上考生根据《关于我校2016年会计硕士专业学位(MPAcc)研究生入学复试的通知》的要求准备复试