2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:社科赛斯小编为大家整理了“2021年MPA提前面试:北京师范大学2021年公共管理专业硕士考前面试名单(珠海校区)”,快来看看吧。
社科赛斯小编为大家整理了“2021年MPA提前面试:北京师范大学2021年公共管理专业硕士考前面试名单(珠海校区)”,快来看看吧。
| 序号 | 姓名 | 身份证件后六位 |
| 1 | *琪儿 | 10023 |
| 2 | *蓝 | 23064X |
| 3 | *乐雅 | 42128 |
| 4 | *孟奇 | 311669 |
| 5 | *梦萦 | 80489 |
| 6 | *世飞 | 211893 |
| 7 | *泽华 | 89015 |
| 8 | *澈 | 75312 |
| 9 | *家浩 | 156930 |
| 10 | *晋铭 | 270259 |
| 11 | *丽 | 63821 |
| 12 | *志 | 290015 |
| 13 | *琨 | 200611 |
| 14 | *博宏 | 86115 |
| 15 | *翰滔 | 254231 |
| 16 | *继海 | 18833 |
| 17 | *劲铭 | 110528 |
| 18 | *骏杰 | 249038 |
| 19 | *丽婷 | 42641 |
| 20 | *树忠 | 153092 |
| 21 | *思卉 | 119023 |
| 22 | *思扬 | 50040 |
| 23 | *斯蕴 | 21064X |
| 24 | *卫敏 | 255022 |
| 25 | *文璞 | 110024 |
| 26 | *星宇 | 260018 |
| 27 | *学森 | 20016 |
| 28 | *颖 | 202127 |
| 29 | *育龙 | 10039 |
| 30 | *振文 | 114858 |
| 31 | *梓祺 | 142411 |
| 32 | *霖 | 70537 |
| 33 | *艳杰 | 230348 |
| 34 | *元琴 | 105920 |
| 35 | *晓婷 | 30025 |
| 36 | *志红 | 50022 |
| 37 | *里 | 203092 |
| 38 | *乐 | 281442 |
| 39 | *其娟 | 140826 |
| 40 | *泽宇 | 60017 |
| 41 | *慧茵 | 23916X |
| 42 | *雨霏 | 192625 |
| 43 | *苌悦 | 240040 |
| 44 | *菡 | 260027 |
| 45 | *梓恩 | 214227 |
| 46 | *秋雯 | 65549 |
| 47 | *建明 | 59033 |
| 48 | *倩妮 | 110024 |
| 49 | *海毅 | 07405X |
| 50 | *筠 | 99024 |
| 51 | *莹 | 99185 |
| 52 | *颖欣 | 200728 |
| 53 | *林 | 270526 |
| 54 | *向东 | 150914 |
| 55 | *宁 | 93861 |
| 56 | *晓云 | 211021 |
| 57 | *淋秋 | 97073 |
| 58 | *乐庆 | 69024 |
| 59 | *衡婷 | 110023 |
| 60 | *碧芳 | 130248 |
| 61 | *鹏翔 | 03501X |
| 62 | *绮婷 | 120420 |
| 63 | *倩宁 | 160540 |
| 64 | *思华 | 22462X |
| 65 | *盈 | 200041 |
| 66 | *梓灿 | 230017 |
| 67 | *美香 | 232563 |
| 68 | *山 | 290513 |
| 69 | *文娴 | 180921 |
| 70 | *志春 | 294929 |
| 71 | *菁 | 40020 |
| 72 | *梦桃 | 76527 |
| 73 | *颖 | 30345 |
| 74 | *苑花 | 79101 |
| 75 | *顺 | 271131 |
| 76 | *直 | 11076X |
| 77 | *玮茵 | 202328 |
| 78 | *炳刚 | 261715 |
| 79 | *超 | 45076 |
| 80 | *春瑜 | 24812X |
| 81 | *丹 | 21240 |
| 82 | *冠男 | 134512 |
| 83 | *洪宇 | 161653 |
| 84 | *菁菁 | 110027 |
| 85 | *景升 | 150017 |
| 86 | *敬威 | 144012 |
| 87 | *靖波 | 180610 |
| 88 | *敏之 | 30015 |
| 89 | *巧红 | 104042 |
| 90 | *沙 | 50320 |
| 91 | *诗雯 | 158006 |
| 92 | *署香 | 27365 |
| 93 | *婷 | 270021 |
| 94 | *先勇 | 128230 |
| 95 | *骁辰 | 40039 |
| 96 | *昕皓 | 214710 |
| 97 | *岳洲 | 270010 |
| 98 | *云帆 | 230053 |
| 99 | *志奇 | 71430 |
| 100 | *栋莹 | 58007 |
| 101 | *鸿斌 | 10814 |
| 102 | *娟 | 180902 |
| 103 | *锐 | 235113 |
| 104 | *菲 | 173029 |
| 105 | *雅璘 | 184729 |
| 106 | *翠敏 | 219001 |
| 107 | *靜 | 564200 |
| 108 | *敏仪 | 161525 |
| 109 | *巧勇 | 205379 |
| 110 | *秀玲 | 22234X |
| 111 | *子杰 | 275413 |
| 112 | *国栋 | 220056 |
| 113 | *加富 | 201514 |
| 114 | *珂珂 | 85525 |
| 115 | *彤宇 | 210625 |
| 116 | *为 | 305206 |
| 117 | *文成 | 23312 |
| 118 | *西西 | 200020 |
| 119 | *晓萍 | 140020 |
| 120 | *沂帆 | 200014 |
| 121 | *益霖 | 28181X |
| 122 | *宇迪 | 317220 |
| 123 | *宇熙 | 144116 |
| 124 | *誉滋 | 256826 |
| 125 | *媛 | 240022 |
| 126 | *远雪 | 250388 |
| 127 | *青 | 50021 |
| 128 | *嘉燕 | 172120 |
| 129 | *婷婷 | 290020 |
| 130 | *锦红 | 221528 |
| 131 | *琪 | 306022 |
| 132 | *同铸 | 210459 |
| 133 | *云 | 70486 |
| 134 | *玲 | 36420 |
| 135 | *小勤 | 240821 |
| 136 | *雪馨 | 10044 |
| 137 | *穗昕 | 190669 |
| 138 | *诗韵 | 143922 |
| 139 | *燕 | 283925 |
| 140 | *玉琳 | 121929 |
| 141 | *娜 | 260027 |
| 142 | *嘉敏 | 270021 |
| 143 | *剑诚 | 50032 |
| 144 | *诗群 | 60382 |
| 145 | *雯雯 | 30122 |
| 146 | *若璐 | 186060 |
| 147 | *慧 | 31325 |
| 148 | *思 | 112322 |
| 149 | *雨思 | 242425 |
| 150 | *莹 | 210022 |
| 151 | *浇峰 | 150622 |
| 152 | *武特 | 104719 |
| 153 | *延益 | 92416 |
| 154 | *如菲 | 270028 |
| 155 | *文宇 | 131415 |
| 156 | *斯琦 | 140043 |
| 157 | *昭婧 | 152225 |
| 158 | *盛兴 | 100436 |
| 159 | *怡 | 20664X |
| 160 | *炤 | 120047 |
| 161 | *鑫 | 62028 |
| 162 | *婉淳 | 30322 |
| 163 | *新宇 | 132134 |
| 164 | *绿筱 | 130643 |
| 165 | *博 | 219087 |
| 166 | *彩凤 | 247863 |
| 167 | *昌翼 | 222917 |
| 168 | *超芳 | 33040 |
| 169 | *成亮 | 100316 |
| 170 | *闯 | 275613 |
| 171 | *家慧 | 240026 |
| 172 | *晶晶 | 164940 |
| 173 | *珏 | 30625 |
| 174 | *晴 | 30066 |
| 175 | *毅江 | 139014 |
| 176 | *真真 | 61548 |
| 177 | *杰醒 | 180333 |
| 178 | *明相 | 184953 |
| 179 | *楚颐 | 207326 |
| 180 | *凯汝 | 150415 |
| 181 | *智权 | 135035 |
| 182 | *迪文 | 161519 |
| 183 | *海敏 | 13620 |
| 184 | *嘉欣 | 240028 |
| 185 | *江铃 | 91225 |
| 186 | *凌玲 | 149006 |
| 187 | *蒙 | 172037 |
| 188 | *少钿 | 154250 |
| 189 | *述元 | 259210 |
| 190 | *斯棋 | 20929 |
| 191 | *雨桐 | 241531 |
| 192 | *雨 | 311412 |
| 193 | *启明 | 63214 |
| 194 | *慧欣 | 272784 |
| 195 | *甜 | 10223 |
| 196 | *武 | 29012 |
| 197 | *子龙 | 229018 |
| 198 | *泳茵 | 08004X |
| 199 | *箭 | 53315 |
| 200 | *佩雯 | 259067 |
| 201 | *伟健 | 53352 |
| 202 | *填彦 | 236976 |
| 203 | *冬玲 | 234629 |
| 204 | *文慧 | 300024 |
| 205 | *希铭 | 20013 |
| 206 | *子羿 | 146074 |
| 207 | *祺祥 | 150037 |
| 208 | *胜 | 156516 |
| 209 | *丹 | 62586 |
| 210 | *沐 | 73611 |
| 211 | *旭 | 80028 |
| 212 | *明强 | 65411 |
| 213 | *婉君 | 35749 |
| 214 | *翘楚 | 280240 |
| 215 | *冰冰 | 192644 |
| 216 | *华 | 166245 |
| 217 | *家铭 | 07151X |
| 218 | *娟 | 107523 |
| 219 | *俊 | 110048 |
| 220 | *康贤 | 49058 |
| 221 | *琨 | 110014 |
| 222 | *露丹 | 103048 |
| 223 | *梦曦 | 200220 |
| 224 | *庆申 | 119118 |
| 225 | *娴霞 | 235127 |
| 226 | *政 | 192617 |
| 227 | *红玉 | 02316X |
| 228 | *梦然 | 142525 |
| 229 | *国圻 | 69039 |
| 230 | *绮珊 | 28181 |
| 231 | *焯辉 | 265290 |
| 232 | *婉仪 | 111621 |
| 233 | *文凤 | 08166X |
| 234 | *浩 | 20092 |
| 235 | *君 | 20029 |
| 236 | *赛 | 23281X |
| 237 | *晓晗 | 150034 |
| 238 | *晓雷 | 41612 |
| 239 | *泽龙 | 162034 |
| 240 | *正祺 | 210314 |
| 241 | *亚然 | 238720 |
| 242 | *雁飞 | 134086 |
| 243 | *嘉欣 | 169223 |
| 244 | *咏健 | 318214 |
| 245 | *树权 | 140635 |
| 246 | *丽琴 | 34642 |
| 247 | *秋璇 | 190724 |
| 248 | *乐 | 170019 |
| 249 | *敏 | 283044 |
| 250 | *锦文 | 108012 |

