2025MBA报考测评申请中......
说明:您只需填写姓名和电话即可免费预约!也可以通过拨打热线免费预约
我们的工作人员会在最短时间内给予您活动安排回复。
导读:五月,很多院校公布了自己的MBA项目的招生简章和学费,在报考之时,学费也成为很多小伙伴们关注的重要问题。小编为大家汇总了MBA项目的学费,提供给大家参考!
| 2019年上海和广东地区MBA招生院校学费汇总 | ||
|---|---|---|
| 院校 | 项目 | 学费(万) |
| 同济大学经济与管理学院 | 综合MBA(非全日制) | 27.8 |
| IMBA | 20.8 | |
| 国际MBA(全英文) | 30.8 | |
| 同济大学—得克萨斯大学阿灵顿商学院 | 18.6 | |
| 上海交大安泰经管学院 | 国际MBA(全日制) | 26.8 |
| GLGO | 29.8 | |
| MBA非全日制 | 32.8 | |
| 复旦大学 | 国际MBA | 29.8 |
| Ssis MBA | 29.98 | |
| 非全日制MBA | 33.98 | |
| 复旦-港大MBA(管理方向) | 33.98 | |
| 复旦大学-BI挪威商学院MBA | 36.8 | |
| 东华大学旭日挂理学院 | 时尚/综合MBA | 20.8 |
| 东华-卡尔顿MBA | 15 | |
| 上海财经大学 | MBA非全日制 | 24.8 |
| 全球MBA项目 | 28.8 | |
| 金融投资方向MBA | 28.8 | |
| 中欧国际工商学院 | 全日制MBA | 39.8 |
| 在职金融MBA | 49.8 | |
| EMBA(非全日制) | 58.8 | |
| GLOBAL EMBA(非全日制) | 62.8 | |
| 上海大学 | GLOBAL LOCAL MBA | 14.8 |
| GLOBAL CHINA MBA | 13.8 | |
| 文创艺术MBA | 13.8 | |
| 金融MBA | 14.8 | |
| 管理MBA | 13.8 | |
| 北京大学汇丰商学院 | 全日制MBA | 18.8 |
| 非全日制MBA | 29.8 | |
| 暨南大学 | 全日制华商MBA | 7 |
| 非全日制MBA | 15.5 | |
| 中山大学岭南学院 | 非全日制MBA | 18 |
| 非全日制国际MBA | 19.8 | |
| 全日制国际MBA | 7 | |
| 法国里昂商学院MBA | 国际MBA | 12.9 |
| 法国IPAG高等商学院“时尚奢侈” | 国际MBA | 12.8 |
| 中国人大-澳洲阳光海岸大学 | 国际MBA | 12.9 |

